VPN一覧
収録している30社を、運営会社と運営国つきで並べています。サーバーのデータが取れている会社は、その内訳も出しています。
海外のVPN
収録している30社のうち、日本以外の会社が運営しているものです。
| VPN | 運営会社 | 運営国 | いちばん安い月額 | 当サイトのページ |
|---|---|---|---|---|
| Nord Security | パナマ | 計測中 | レビュー | |
| Express VPN International Ltd | 英領ヴァージン諸島 | 480円 | 詳細 | |
| Surfshark B.V. | オランダ | 388円 | レビュー | |
| CyberGhost S.A. | ルーマニア | 320円 | 詳細 | |
| Proton AG | スイス | 計測中 | 詳細 | |
| Private Internet Access Inc | アメリカ | 209円 | レビュー | |
| Ziff Davis, Inc. | アメリカ | 計測中 | 詳細 | |
| PureSquare | 英領ヴァージン諸島 | 計測中 | 詳細 | |
| Gen Digital Inc. | イギリス | 計測中 | 詳細 | |
| eVenture Ltd | マレーシア | 計測中 | 詳細 | |
| Windscribe Limited | カナダ | 898円 | レビュー | |
| Privat Kommunikation Sverige AB | スウェーデン | 計測中 | 詳細 | |
| TunnelBear LLC | カナダ | 計測中 | 詳細 | |
| Mullvad VPN AB | スウェーデン | 907円 | レビュー | |
| Gen Digital Inc. | アメリカ | 計測中 | 詳細 | |
| McAfee, LLC | アメリカ | 計測中 | 詳細 | |
| 計測中 | 計測中 | 計測中 | 詳細 | |
| 計測中 | 計測中 | 計測中 | 詳細 | |
| 計測中 | 計測中 | 計測中 | 詳細 | |
重複の可能性あり | 計測中 | 計測中 | 計測中 | 詳細 |
| Nord Security | パナマ | 計測中 | 詳細 |
data/vpns.seed.json(2026年09月07日に確認)。運営国は各社が公表している運営会社の所在地です。順位ではないので、並び順に意味はありません。月額は6社ぶんを公式の料金ページから取っています。各社のいちばん安い組み合わせなので、契約期間は社ごとに違います。期間をそろえた比較は各社のレビューにあります。
日本発のVPN
日本の会社が運営しているVPNです。日本語のサポートと国内決済が使える点が海外勢との違いになります。
| VPN | 運営会社 | 運営国 | 当サイトのページ |
|---|---|---|---|
| アズポケット株式会社 | 日本 | 詳細 | |
| 計測中 | 日本 | 詳細 | |
| 株式会社インターリンク | 日本 | 詳細 | |
| 株式会社エフネット | 日本 | 詳細 | |
| 株式会社グローカルネット | 日本 | 詳細 | |
| 筑波大学 学術実験プロジェクト | 日本 | 詳細 | |
未確認 | 計測中 | 日本 | 詳細 |
data/vpns.seed.json(2026年09月07日に確認)。日本発の会社は料金を取得できていないため、金額の列を置いていません。
サーバーのデータが取れている会社
公式データからサーバー構成を毎日取得できているのは、7社です。
| VPN | 対応国 | サーバーのある場所 | サーバー台数 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| 149カ国 | 224拠点 | 8,035台 | 2026-09-06 | |
| 100カ国 | 142拠点 | 公式表記 4,500台以上 | 2026-09-06 | |
| 50カ国 | 91拠点 | 569台 | 2026-09-06 | |
| 91カ国 | 190拠点 | 非公開 | 2026-09-06 | |
| 71カ国 | 74拠点 | 非公開 | 2026-09-06 | |
| 113カ国 | 213拠点 | 非公開 | 2026-09-06 | |
| 100カ国 | 125拠点 | 9,675台 | 2026-09-06 |
各社が公開している各社が公式に出しているサーバー一覧そのままです。「非公開」は当該項目を公開していないという意味で、0台という意味ではありません。
残りの23社は、公式データの取得先を確認できていないため、 サーバーのある場所の数を出していません。国ごとの内訳は国・地域から探すに、 速度の実測は実測データにあります。
1社ずつの入口は30社ぶんすべて生成しています。そのうちレビューまで書けているのは、公式データから構成データが取れている5社だけです。残りは実測が取れた会社から順に足します。上の表の「準備中」は、生成できた時点で自動でリンクに変わります。
サービス終了・統合
終了したことそのものが探されているので、消さずに残しています。
| VPN | 運営会社 | 運営国 | 当サイトのページ |
|---|---|---|---|
サービス終了 | Nord Security | アメリカ | 詳細 |
サービス終了 | Google LLC | アメリカ | 詳細 |
data/vpns.seed.json の status が discontinued のもの(2026年09月07日時点)。
つまりこの一覧は順位ではありません。順位を出せるのは、同条件の計測が揃った項目だけです。
あわせて読みたい記事
| 記事 | 何が書いてあるか |
|---|---|
| 【VPN比較】個人利用におすすめの最強VPNは?10項目で検証して忖度なしで正直レビュー | 10項目で比べた記事 |
| 無料で使えるVPN7つを比較!動画は何時間見られる?利用時の注意点も解説 | 無料で使えるVPNを比べた記事 |
| VPNを1ヶ月だけ・1日だけ使いたい人向け!短期契約できるおすすめサービスと選び方のポイント | 短期契約できるVPNの記事 |
| 【使い方】ChromeのVPN拡張機能おすすめ5選!2026年の最新版 | Chrome拡張機能の記事 |
| 【プロも使用】ゲームにおすすめのVPN5選!Ping値やFPSのラグを改善する | ゲーム向けVPNの記事 |
| VPNの個人利用のメリットは?必要性は?プライベートでVPNを使う理由 | 個人で使うメリットの記事 |
当サイトの記事です(2026年09月07日時点)。
同じ話題をもっと詳しく知りたい方は、上の記事もご覧ください。